Gatorade sports and electrolyte drinks
We track 12 Gatorade formulas, sold as ready-to-drink bottles, powder tubs and powder sticks. Sodium runs from 423 mg per liter (Gatorade Thirst Quencher Powder) to 888 mg per liter (Gatorlyte Rapid Rehydration Powder Sticks). 3 are sugar free: Gatorade Zero Sugar, Gatorade Zero Sugar Powder Sticks and Gatorlyte Zero Sugar.
- Parent company
- PepsiCo
Gatorade formulas side by side
Values are scaled to the same volume of finished drink. Powders and tablets are mixed as the label directs. Figures use each product's main label panel; product pages list flavors that differ.
| Product | Per 12 fl oz | Per liter | Carb % | Caffeine per serving | Cost per 1,000 mg sodium | Checked | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sodium | Sugar | Carbs | Calories | Sodium | Potassium | |||||
| Gatorade Endurance Formula (Ready to Drink)Ready to drink | 306 mg | 13 g | 22 g | 89 kcal | Sodium per liter, Gatorade Endurance Formula (Ready to Drink): 861 mg, in the Moderate band (230 to 920 mg). Scale 0 to 2,500 mg. | 389 mg | 6.1% | 0 mg | n/a | Label (source, opens in a new tab)Price not checked |
| Gatorade Endurance Formula PowderPowder tub | 310 mg | 13 g | 21 g | 90 kcal | Sodium per liter, Gatorade Endurance Formula Powder: 873 mg, in the Moderate band (230 to 920 mg). Scale 0 to 2,500 mg. | 394 mg | 5.9% | 0 mg | $2.45 | Label (source, opens in a new tab)Price |
| Gatorade Fit Electrolyte BeverageReady to drink | 163 mg | 0.7 g | 2.1 g | 7 kcal | Sodium per liter, Gatorade Fit Electrolyte Beverage: 460 mg, in the Moderate band (230 to 920 mg). Scale 0 to 2,500 mg. | 120 mg | 0.6% | 0 mg | n/a | Label (source, opens in a new tab)Price not checked |
| Gatorade G2 Lower Sugar Thirst QuencherReady to drink | 160 mg | 7 g | 8 g | 30 kcal | Sodium per liter, Gatorade G2 Lower Sugar Thirst Quencher: 451 mg, in the Moderate band (230 to 920 mg). Scale 0 to 2,500 mg. | 141 mg | 2.3% | 0 mg | $7.60 | Label (source, opens in a new tab)Price |
| Gatorade Lower SugarReady to drink | 160 mg | 5 g | 5 g | 20 kcal | Sodium per liter, Gatorade Lower Sugar: 451 mg, in the Moderate band (230 to 920 mg). Scale 0 to 2,500 mg. | 141 mg | 1.4% | 0 mg | $3.90 | Label (source, opens in a new tab)Price |
| Gatorade Thirst QuencherReady to drink | 162 mg | 21 g | 21 g | 84 kcal | Sodium per liter, Gatorade Thirst Quencher: 457 mg, in the Moderate band (230 to 920 mg). Scale 0 to 2,500 mg. | 135 mg | 5.9% | 0 mg | $3.24 | Label (source, opens in a new tab)Price |
| Gatorade Thirst Quencher PowderPowder tub | 150 mg | 21 g | 21 g | 80 kcal | Sodium per liter, Gatorade Thirst Quencher Powder: 423 mg, in the Moderate band (230 to 920 mg). Scale 0 to 2,500 mg. | 141 mg | 5.9% | 0 mg | $1.30 | Label (source, opens in a new tab)Price |
| Gatorade Zero SugarReady to drink | 162 mg | 0 g | 1.2 g | 3 kcal | Sodium per liter, Gatorade Zero Sugar: 457 mg, in the Moderate band (230 to 920 mg). Scale 0 to 2,500 mg. | 135 mg | 0.3% | 0 mg | $3.24 | Label (source, opens in a new tab)Price |
| Gatorade Zero Sugar Powder SticksPowder stick | 162 mg | 0 g | 0.6 g | 3 kcal | Sodium per liter, Gatorade Zero Sugar Powder Sticks: 457 mg, in the Moderate band (230 to 920 mg). Scale 0 to 2,500 mg. | 135 mg | 0.2% | 0 mg | $2.08 | Label (source, opens in a new tab)Price |
| Gatorlyte Rapid RehydrationReady to drink | 294 mg | 7.2 g | 7.2 g | 30 kcal | Sodium per liter, Gatorlyte Rapid Rehydration: 829 mg, in the Moderate band (230 to 920 mg). Scale 0 to 2,500 mg. | 592 mg | 2% | 0 mg | $5.69 | Label (source, opens in a new tab)Price |
| Gatorlyte Rapid Rehydration Powder SticksPowder stick | 315 mg | 6.8 g | 7.5 g | 34 kcal | Sodium per liter, Gatorlyte Rapid Rehydration Powder Sticks: 888 mg, in the Moderate band (230 to 920 mg). Scale 0 to 2,500 mg. | 634 mg | 2.1% | 0 mg | n/a | Label (source, opens in a new tab)Price not checked |
| Gatorlyte Zero SugarReady to drink | 294 mg | 0 g | 0.6 g | 9 kcal | Sodium per liter, Gatorlyte Zero Sugar: 829 mg, in the Moderate band (230 to 920 mg). Scale 0 to 2,500 mg. | 592 mg | 0.2% | 0 mg | $5.69 | Label (source, opens in a new tab)Price |
Product pages
- Gatorade Endurance Formula (Ready to Drink)Ready to drink

- Gatorade Endurance Formula PowderPowder tub

- Gatorade Fit Electrolyte BeverageReady to drink

- Gatorade G2 Lower Sugar Thirst QuencherReady to drink
- Gatorade Lower SugarReady to drink

- Gatorade Thirst QuencherReady to drink

- Gatorade Thirst Quencher PowderPowder tub

- Gatorade Zero SugarReady to drink

- Gatorade Zero Sugar Powder SticksPowder stick

- Gatorlyte Rapid RehydrationReady to drink

- Gatorlyte Rapid Rehydration Powder SticksPowder stick

- Gatorlyte Zero SugarReady to drink
Gatorade comparisons
- Gatorade vs Powerade
- Gatorade vs Pedialyte
- Liquid I.V. vs Gatorade
- BodyArmor vs Gatorade
- Gatorlyte vs Gatorade
- Propel vs Gatorade
- Gatorlyte vs Pedialyte
- Electrolit vs Gatorade
- Vitaminwater vs Gatorade
- Prime vs Gatorade
- Electrolit vs Gatorlyte
- LMNT vs Gatorade
- BodyArmor vs Gatorlyte
- Sqwincher vs Gatorade
- Liquid I.V. vs Gatorlyte
- Gatorade vs Nuun
- Skratch Labs vs Gatorade
- DripDrop vs Gatorade
- Tailwind vs Gatorade
Label data and sourcing rules are on the methodology page. See all brands on the brands index or every drink in the drinks database.